عرض توضيحي: جميع الأرقام أدناه افتراضية.
| Page views | Country | Device | الحالة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 min | 2 | 8 | 39.7 cm | Desktop | |||
| 0.9 min | 4 | 15 | 4.5 m | Mobile | |||
| 1 min | 6 | 22 | 8.6 m | Desktop | |||
| 1.1 min | 5 | 29 | 12.7 m | Tablet | |||
| 1.3 min | 3 | 36 | 16.8 m | Mobile | |||
| 1.4 min | 5 | 43 | 20.9 m | Desktop | |||
| 1.5 min | 4 | 50 | 25 m | Mobile | |||
| 1.7 min | 6 | 57 | 29.1 m | Desktop | |||
| 1.8 min | 4 | 64 | 33.1 m | Tablet | |||
| 1.9 min | 3 | 71 | 37.2 m | Mobile | |||
| 2.1 min | 5 | 78 | 41.3 m | Desktop | |||
| 2.2 min | 7 | 85 | 45.4 m | Mobile | |||
| 2.3 min | 2 | 92 | 49.5 m | Desktop | |||
| 2.5 min | 4 | 99 | 53.6 m | Tablet | |||
| 2.6 min | 6 | 106 | 57.7 m | Mobile |
43 نتائج